02. 数据库设计
*99# AI 电商解决方案 - 数据库设计与数据字典 (Database Schema)
版本: v1.0 日期: 2026-02-09 说明: 本设计采用 “核心分离,关联引用” 策略。AI 能力数据存储在平台库,电商业务数据存储在独立的业务库。
1. 数据库架构概览
- Platform DB (
digital_brain_db): 现有的数字员工平台数据库,存储 Agent 定义、知识库索引、通用日志。 - Ecommerce DB (
ecommerce_biz_db): 新增的垂直业务数据库,存储商品、订单、C端用户、交易记录。
2. 数据字典详细设计
2.1 Ecommerce DB (ecommerce_biz_db)
A. 商品中心 (Products)
存储商品基础信息与 AI 关联状态。
| 字段名 | 类型 | 描述 | 备注 |
|---|---|---|---|
id | INT | 主键 ID | |
spu_code | VARCHAR | 标准产品单位编码 | |
sku_code | VARCHAR | 库存量单位编码 | 唯一 |
name | VARCHAR | 商品名称 | |
category_id | INT | 类目 ID | |
price | DECIMAL | 销售价格 | |
stock_quantity | INT | 库存数量 | |
description | TEXT | 商品详情文本 | 用于生成知识 |
attributes | JSON | 规格属性 | e.g. {"color": "red", "size": "L"} |
embedding_status | ENUM | 向量化状态 | pending, embedded, failed |
knowledge_ref_id | VARCHAR | 关联平台库知识 ID | 映射到 Platform DB |
is_active | BOOLEAN | 上架状态 |
B. C端用户中心 (Customers)
独立的用户体系,与 B 端账号隔离。
| 字段名 | 类型 | 描述 | 备注 |
|---|---|---|---|
id | INT | 用户 ID | |
username | VARCHAR | 用户名/昵称 | |
mobile_hash | VARCHAR | 手机号哈希 | 脱敏存储 |
membership_level | INT | 会员等级 | 0=普通, 1=VIP, 2=SVIP |
tags | JSON | 用户画像标签 | e.g. ["价格敏感", "母婴人群"] |
preferences | TEXT | AI 分析的偏好摘要 | 长期记忆的一部分 |
created_at | DATETIME | 注册时间 |
C. 订单中心 (Orders)
交易记录。
| 字段名 | 类型 | 描述 | 备注 |
|---|---|---|---|
id | VARCHAR | 订单号 | 业务主键 |
user_id | INT | 关联 C 端用户 | |
total_amount | DECIMAL | 订单总金额 | |
payment_status | ENUM | 支付状态 | unpaid, paid, refunded |
logistics_status | ENUM | 物流状态 | unshipped, shipped, delivered |
status | ENUM | 订单综合状态 | pending, processing, completed, cancelled |
items_snapshot | JSON | 订单项快照 | 包含当时的 SKU 信息 |
shipping_address | JSON | 收货地址快照 | |
agent_id | INT | 促成交易的 Agent ID | 用于计算 AI 绩效 |
chat_session_id | VARCHAR | 关联的会话 ID | 溯源交易上下文 |
D. 支付流水 (Payments)
| 字段名 | 类型 | 描述 | 备注 |
|---|---|---|---|
id | VARCHAR | 流水号 | |
order_id | VARCHAR | 关联订单 | |
amount | DECIMAL | 金额 | |
channel | VARCHAR | 渠道 | wechat, alipay |
transaction_id | VARCHAR | 第三方单号 | |
status | ENUM | 状态 |
E. 物流单 (Shipments)
| 字段名 | 类型 | 描述 | 备注 |
|---|---|---|---|
id | VARCHAR | 发货单号 | |
order_id | VARCHAR | 关联订单 | |
tracking_number | VARCHAR | 快递单号 | |
carrier_code | VARCHAR | 快递公司 | e.g. sf, yto |
log_trace | JSON | 物流轨迹缓存 | 定时刷新 |
F. 购物车 (Cart)
| 字段名 | 类型 | 描述 | 备注 |
|---|---|---|---|
id | INT | 主键 | |
user_id | INT | 用户 ID | |
sku_code | VARCHAR | 商品 SKU | |
quantity | INT | 数量 |
2.2 Platform DB (digital_brain_db) - 扩展部分
在此前基础上的扩展,以适配电商场景。
G. 员工与技能扩展 (Digital Employees Extension)
扩展 digital_employees 表或相关配置表。
| 字段名 | 类型 | 描述 | 备注 |
|---|---|---|---|
role_type | VARCHAR | 角色类型 | 新增枚举: sales_guide, customer_service |
persona_config | JSON | 人设详细配置 | 包含语气、禁忌词、推荐策略 |
F. 知识库映射 (Knowledge Mapping)
knowledge_bases 表不需要大改,但需规范 metadata 字段。
| 字段名 | 描述 | 用途 |
|---|---|---|
metadata | JSON | 存储 {"source_type": "product", "sku_code": "..."} |
G. 会话分析日志 (Session Analytics)
新增表,用于漏斗分析。
| 字段名 | 类型 | 描述 | 备注 |
|---|---|---|---|
id | INT | 主键 | |
session_id | VARCHAR | 会话 ID | |
user_id | INT | C端用户 ID | |
intent_sequence | JSON | 意图序列 | e.g. ["chitchat", "inquiry", "add_cart"] |
conversion_stage | INT | 转化阶段 | 1-5 分级 |
satisfaction_score | FLOAT | 满意度评分 | 模型自动打分 |